Back to status
Last 25 checks
Monitor history
Dispatch
GET https://dispatch.touchprint.nz/health
Ping trend
Checked: 21 Aug 2026 7:45 PM
Status: 200
Ping: 124 ms
Expected: 200
Check passed
History
Expected text: healthy
| Checked | Status | Code | Ping | Message |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 7:45:11 PM | Up | 200 | 124 ms | |
| 21 Aug 2026 7:40:11 PM | Up | 200 | 119 ms | |
| 21 Aug 2026 7:35:11 PM | Up | 200 | 119 ms | |
| 21 Aug 2026 7:30:11 PM | Up | 200 | 119 ms | |
| 21 Aug 2026 7:25:10 PM | Up | 200 | 118 ms | |
| 21 Aug 2026 7:20:10 PM | Up | 200 | 124 ms | |
| 21 Aug 2026 7:15:10 PM | Up | 200 | 120 ms | |
| 21 Aug 2026 7:10:10 PM | Up | 200 | 115 ms | |
| 21 Aug 2026 7:05:10 PM | Up | 200 | 141 ms | |
| 21 Aug 2026 7:00:10 PM | Up | 200 | 114 ms | |
| 21 Aug 2026 6:55:10 PM | Up | 200 | 141 ms | |
| 21 Aug 2026 6:50:10 PM | Up | 200 | 118 ms | |
| 21 Aug 2026 6:45:19 PM | Up | 200 | 125 ms | |
| 21 Aug 2026 6:40:09 PM | Up | 200 | 118 ms | |
| 21 Aug 2026 6:35:09 PM | Up | 200 | 147 ms | |
| 21 Aug 2026 6:30:09 PM | Up | 200 | 118 ms | |
| 21 Aug 2026 6:25:09 PM | Up | 200 | 117 ms | |
| 21 Aug 2026 6:20:09 PM | Up | 200 | 118 ms | |
| 21 Aug 2026 6:15:09 PM | Up | 200 | 183 ms | |
| 21 Aug 2026 6:10:08 PM | Up | 200 | 116 ms | |
| 21 Aug 2026 6:05:08 PM | Up | 200 | 118 ms | |
| 21 Aug 2026 6:00:08 PM | Up | 200 | 121 ms | |
| 21 Aug 2026 5:55:08 PM | Up | 200 | 123 ms | |
| 21 Aug 2026 5:50:08 PM | Up | 200 | 251 ms | |
| 21 Aug 2026 5:45:08 PM | Up | 200 | 252 ms |
Latest response body
No response body was captured for the latest failed check.